|
Τεχνικά Χαρακτηριστικά |
||||||||||||||||
| Μήκος Γωνιάσματος (mm) | 2600 | 3200 | 3800 | |||||||||||||
| Μέγιστη διάμετρος δίσκου (mm) | 300-350x30 | |||||||||||||||
| Εσωτερικός άξονας δίσκου (mm) | 30 | |||||||||||||||
| Ύψος κοπής δίσκου 90° D350 (mm) | 100 (75) | |||||||||||||||
| Ύψος κοπής δίσκου 45° D350 (mm) | 67 (45) | |||||||||||||||
| Ταχύτητα περιστροφής δίσκου (min/sec) | 4000 | |||||||||||||||
| Ταχύτητα μετακίνισης φορείου με inverter (mt/min) | 40 | |||||||||||||||
| Ισχύς κυρίως δίσκου hp (kw) | 7,5 (5) | |||||||||||||||
| Διάμετρος εξαγωγής σκόνης (mm) | 120/100 | |||||||||||||||
| Όγκος απορρόφησσης (mt3/h) | 1800 | |||||||||||||||
| Ταχύτητα απορρόφησης (m/sec) | 25 | |||||||||||||||
| Πίεση λειτουργείας (bar) | 7 | |||||||||||||||
| Κατανάλωση αέρα (l/h) | 85 | |||||||||||||||
|
Διαστάσεις & Βάρος |
||||||||||||||||
| Ολικές διαστάσεις (mm) | 3670X2840X1530 | 4270X2840X1530 | 4870X2840X1530 | |||||||||||||
| Καθαρό βάρος (Kg) | 1210 | 1360 | 1510 | |||||||||||||
Δεν έχετε αντικείμενα προς σύγκριση.