Διάμετρος D | Πάχος B | Πάχος δοντιού L | Εσωτ.Διάμετρος d | Δόντια Z |
200 | 2.2 | 3.2 | 30 | 64 |
220 | 2.2 | 3.2 | 30 | 64 |
200 | 2.2 | 3.3 | 30 | 64 |
220 | 2.2 | 3.3 | 30 | 64 |
235 | 2.2 | 3.5 | 35 | 64 |
250 | 2.2 | 3.2 | 30 | 80 |
250 | 2.2 | 3.3 | 30 | 80 |
300 | 2.2 | 3.2 | 30 | 96 |
350 | 2.5 | 3.5 | 30 | 108 |
350 | 2.5 | 3.5 | 35 | 108 |
Διάμετρος D | Πάχος B | Πάχος δοντιού L | Εσωτ.Διάμετρος d | Δόντια Z |
250 | 2.8 | 4.4 | 30 | 48 |
280 | 3.0 | 4.7 | 55 | 48 |
300 | 3.0 | 4.4 | 30 | 60 |
300 | 3.0 | 4.5 | 30 | 60 |
300 | 3.0 | 4.6 | 80 | 60 |
300 | 3.0 | 4.8 | 80 | 60 |
350 | 3.0 | 4.4 | 30 | 72 |
350 | 3.0 | 4.4 | 75 | 72 |
350 | 3.0 | 4.4 | 80 | 54 |
350 | 3.0 | 4.6 | 80 | 54 |
350 | 3.0 | 4.6 | 80 | 72 |
380 | 3.5 | 4.8 | 60 | 72 |
400 | 3.0 | 4.4 | 30 | 84 |
430 | 3.2 | 4.8 | 40 | 72 |
500 | 3.5 | 4.8 | 60 | 72 |
Δεν έχετε αντικείμενα προς σύγκριση.