Διάμετρος D | Πάχος B | Πάχος Δοντιού L | Εσωτ.Διάμετρος d | Δόντια Z |
180 | 1.8 | 2.6 | 30 | 38 |
190 | 1.8 | 2.6 | 30 | 38 |
200 | 1.8 | 2.6 | 30 | 40 |
250 | 1.8 | 2.6 | 25.4 | 48 |
305 | 1.8 | 2.6 | 25.4 | 60 |
355 | 2.0 | 2.8 | 30 | 84 |
Διάμετρος D | Πάχος B | Πάχος Δοντιού L | Εσωτ.Διάμετρος d | Δόντια Z |
160 | 2.2 | 1.6 | 20 | 30 |
160 | 2.2 | 1.6 | 30 | 30 |
180 | 2.2 | 1.6 | 30 | 34 |
190 | 2.2 | 1.6 | 30 | 38 |
200 | 2.2 | 1.8 | 30 | 40 |
210 | 2.2 | 1.8 | 30 | 40 |
235 | 2.2 | 1.8 | 30 | 44 |
250 | 2.2 | 1.8 | 30 | 48 |
270 | 2.4 | 1.8 | 30 | 84 |
300 | 2.2 | 1.8 | 30 | 60 |
350 | 2.4 | 2.0 | 30 | 80 |
400 | 3.0 | 2.5 | 30 | 84 |
Δεν έχετε αντικείμενα προς σύγκριση.