Διάμετρος D | Πάχος B | Πάχος δοντιού L | Εσωτ.Διάμετρος d | Δόντια Z |
200 | 2.2 | 3.2 | 30 | 48 |
220 | 2.2 | 3.2 | 30 | 48 |
250 | 2.2 | 3.2 | 30 | 60 |
300 | 2.2 | 3.2 | 30 | 72 |
300 | 2.2 | 3.2 | 35 | 72 |
350 | 2.5 | 3.5 | 30 | 84 |
350 | 2.5 | 3.5 | 35 | 84 |
400 | 2.5 | 3.5 | 30 | 96 |
Δεν έχετε αντικείμενα προς σύγκριση.