Διάμετρος D | Πάχος B | Πάχος δοντιού L | Εσωτ.Διάμετρος d | Δόντια Z |
150 | 2.2 | 3.2 | 30 | 48 |
160 | 2.2 | 3.2 | 20 | 58 |
160 | 2.2 | 3.2 | 30 | 58 |
180 | 2.2 | 3.2 | 30 | 58 |
200 | 2.2 | 3.2 | 30 | 64 |
200 | 2.2 | 3.3 | 30 | 64 |
220 | 2.2 | 3.2 | 30 | 64 |
220 | 2.2 | 3.3 | 30 | 64 |
235 | 2.2 | 3.2 | 25 | 64 |
235 | 2.2 | 3.2 | 35 | 64 |
235 | 2.2 | 3.3 | 25 | 64 |
250 | 2.2 | 3.2 | 30 | 80 |
250 | 2.2 | 3.2 | 35 | 80 |
250 | 2.2 | 3.3 | 30 | 80 |
280 | 2.2 | 3.2 | 30 | 90 |
300 | 2.2 | 3.2 | 30 | 96 |
300 | 2.2 | 3.2 | 35 | 96 |
300 | 2.2 | 3.3 | 30 | 96 |
350 | 2.5 | 3.5 | 30 | 108 |
350 | 2.5 | 3.5 | 3 | 108 |
400 | 2.5 | 3.5 | 35 | 120 |
Δεν έχετε αντικείμενα προς σύγκριση.