| Πλάνη | |||
| Διαστάσεις Τραπεζιού | mm | 2300×530 | |
| Ταχύτητα περιστροφής άξονα μαχαιριών | r/min | 4800 | |
| Μέγιστο Βάθος Πλανίσματος | mm | 8 | |
| Ίσχύς Μοτέρ | KW | 4 (HP 5,5) | |
| Κλίση οδηγού / Διαστάσεις | °/mm | 0+45°/1200×175 | |
| Ξεχονδριστήρα | |||
| Πλάτος / Ελάχιστο - Μέγιστο Ύψος Πλανίσματος | mm | 530/3-250 | |
| Μέγιστο Βάθος Κοπής | mm | 7 | |
| Ταχύτητα | m/min | 5/7/9/12 | |
| Ολικές Διαστάσεις | mm | 2300x965x990 | |
| Καθαρό Βάρος | Kg | 750 | |
| Εκπομπή Ήχου Σύμφωνα Με Τα Πρότυπα ISO 7960 – SURFACE PLANER | LA eq [dB(A)] | 77,5-86,3 | |
| Εκπομπή Ήχου Σύμφωνα Με Τα Πρότυπα ISO 7960 – THICKNESS PLANER | LA eq [dB(A)] | 79,3-85,9 | |
| Εκπομπή Σκόνης Σύμφωνα Με Τα Πρότυπα DIN 33893 – SURFACE PLANER | mg/m3 | 1,65 | |
| Εκπομπή Σκόνης Σύμφωνα Με Τα Πρότυπα DIN 33893 – THICKNESS PLANER | mg/m3 | 0,66 |
Δεν έχετε αντικείμενα προς σύγκριση.