| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | P450 | |
|---|---|---|
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ / ΥΨΟΣ | mm | 1000 X 560 / 860 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΓΟΝΙΟΥ & ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ | mm | 3200 Χ 350/ 3350 |
| ΦΑΡΔΟΣ ΚΟΠΗΣ | mm | 1300 |
| ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ / ΤΡΥΠΑ | mm | 450 / 30 |
| ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ 90o 45o |
mm | 155 - 110 |
| ΣΤΡΟΦΕΣ | g/min | 3000/3600/4200 |
| ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ | KW | 5.5 |
| ΠΡΟΚΟΨΗΣ | KW | 0,55 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΡΟΚΟΨΗΣ | mm | 125-20 |
| ΣΤΡΟΦΕΣ | g/min | 7600 |
| ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ | Kg | 1000 |
Δεν έχετε αντικείμενα προς σύγκριση.