| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | S200 | S260 | |
|---|---|---|---|
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ | mm | 860 X 560 | 860 X 560 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΓΟΝΙΟΥ & ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ | mm | 2000 / 2150 | 2600 / 2800 |
| ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ | mm | 1100 | 1300 |
| ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΔΙΣΚΟ Ø 300 | mm | 0-100 | 0-100 |
| ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΔΙΣΚΟ Ø 300 ΣΤΙΣ 45 ΜΟΙΡΕΣ | mm | 0-68 | 0-68 |
| ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΑΛΤΣΟΥ ΔΙΣΚΟΥ | ° | 0°-45° | 0°-45° |
| ΑΞΟΝΑΣ ΔΙΣΚΟΥ | mm | 30 | 30 |
| ΣΤΡΟΦΕΣ | g/min | 4000 | 4000 |
| ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ | KW | 4 (HP 5,5) | 4 (HP 5,5) |
| ΠΡΟΚΟΨΗΣ | KW | 0,55(HP 0,75) | 0,55(HP 0,75) |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΡΟΚΟΨΗΣ | mm | 120-20 | 120-20 |
| ΣΤΡΟΦΕΣ | g/min | 8000 | 8000 |
| ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ | Kg | 380 | 410 |
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | S300 | ||
|---|---|---|---|
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ | mm | 860 X 560 | |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΓΟΝΙΟΥ & ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ | mm | 3000 / 3200 | |
| ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ | mm | 1300 | |
| ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΔΙΣΚΟ Ø 300 | mm | 0-100 | |
| ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΔΙΣΚΟ Ø 300 ΣΤΙΣ 45 ΜΟΙΡΕΣ | mm | 0-68 | |
| ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΑΛΤΣΟΥ ΔΙΣΚΟΥ | ° | 0°-45° | |
| ΑΞΟΝΑΣ ΔΙΣΚΟΥ | mm | 30 | |
| ΣΤΡΟΦΕΣ | g/min | 4000 | |
| ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ | KW | 4 (HP 5,5) | |
| ΠΡΟΚΟΨΗΣ | KW | 0,55(HP 0,75) | |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΡΟΚΟΨΗΣ | mm | 120-20 | |
| ΣΤΡΟΦΕΣ | g/min | 8000 | |
| ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ | Kg | 430 |
Δεν έχετε αντικείμενα προς σύγκριση.