ΜΟΡΣΟΤΡΥΠΑΝΟ C80 / C90 / CX90 CE FIMAL-PAOLONI
| C80 | C90 | CX90 | ||
| Μήκος τραπεζιού | mm | 540 | 580 | 590 |
| Πλάτος τραπεζιού | mm | 250 | 290 | 290 |
| Διαμήκης κίνηση του τραπεζιού | mm | 200 | 200 | 200 |
| Εγκάρια κίνηση του τραπεζιού | mm | 190 | 200 | 200 |
| Κατακόρυφη κίνση του τραπεζιού | mm | 170 | 200 | 200 |
| Κλίση κεφαλής τρυπανιού | ο | - | - | +-45 |
| Διάμετρος μορρσοτρύπανου | mm | 0-20 | 0-20 | 0-20 |
|
Ταχύτητα περιστροφής |
ΣΑΛ |
2800 |
2800 |
2800 |
| Ισχύς μοτέρ | kW | 2 | 2 | 2 |
| Βάρος | kg | 120 | 140 | 170 |
Δεν έχετε αντικείμενα προς σύγκριση.