ΓΩΝΙΑΣΤΡΑ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗ P350NX FIMAL-PAOLONI
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | P350NX | P350SX | P350AX | |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ / ΥΨΟΣ | mm | 1000×560 / 860 | 1000×560 / 860 | 1000×560 / 860 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΓΟΝΙΟΥ & ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ | mm | 3200×350/ 3350 | 3200×350 / 3350 | 3200×350 / 3350 |
| ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ | mm | 1300 | 1300 | 1300 |
| MΕΓ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ | mm | 350 | 350 | 350 |
| ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΔΙΣΚΟ Ø 300 90o 45o |
mm | 118 - 81 | 118 - 81 | 118 - 81 |
| ΑΞΟΝΑΣ ΔΙΣΚΟΥ | mm | 30 | 30 | 30 |
| ΣΤΡΟΦΕΣ | g/min | 3000 / 4600 | 3000/4600 | 3000/4600 |
| ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ | KW | 4 (HP 5,5) | 4 (HP 5,5) | 4 (HP 5,5) |
| ΠΡΟΚΟΨΗΣ | KW | 0,55(HP 0,75) | 0,55(HP 0,75) | 0,55(HP 0,75) |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΡΟΚΟΨΗΣ | mm | 120-20-6 | 120-20-6 | 120-20-6 |
| ΣΤΡΟΦΕΣ | g/min | 8000 | 8000 | 8000 |
| ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ | Kg | 700 | 750 | 800 |
Δεν έχετε αντικείμενα προς σύγκριση.