| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | P450NX | P450SX | P450AX | |
| ΔΙΣΚΟΣ | ||||
| Διαστάσεις Τραπεζιού / Ύψος | mm | 1030×680/870 | 1030×680/870 | 1030×680/870 |
| Διαστάσεις Βαγονιού & Μήκος Κόπής | mm | 3200×350/3350 | 3200×350/3350 | 3200×350/3350 |
| Φάρδος Κοπής | mm | 1300 | 1300 | 1300 |
| Μέγιστη Διάμετρος Δίσκου / Άξονας | mm | 450/30 | 450/30 | 450/30 |
| Ύψος Κοπής 90°-45° | mm | 155-110 | 155-110 | 155-110 |
| Στροφές Με Δίσκο Ø 30mm | g/min | 3000/3600/4200 | 3000/3600/4200 | 3000/3600/4200 |
| Ισχύς Μοτέρ | KW | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Διάμετρος Εξαγωγής Απορρόφησης Ø | mm | 120/80 | 120/80 | 120/80 |
| ΠΡΟΚΟΨΗ | ||||
| Ø Δίσκος / Ø Τρύπα / 'Υψος κοπής | mm | 125-20-8 | 125-20-8 | 125-20-8 |
| Ταχύτητα Άξονα Πρόκοψης | g/min | 7600 | 7600 | 7600 |
| Ισχύς Μοτέρ | KW | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Εκπομπή Ήχου σύμφωνα με ISO 7960 | LAeq(Db) | 84,4-86,3 | 84,4-86,3 | 84,4-86,3 |
| Εκπομπή Σκόνης σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 33893 | mg/m3 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| Καθαρό Βάρος | Kg | 800 | 850 | 900 |
Δεν έχετε αντικείμενα προς σύγκριση.