ΠΛΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ PF FIMAL-PAOLONI ΙΤΑΛΙΑΣ
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | PF415N | PF530N | PF530A | PF535A | |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ | mm | 2700×415 | 3000×530 | 3000×530 | 3500×530 |
| ΜΗΚΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ | mm | 1560 | 1800 | 1800 | 2300 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑ ΜΕ 4 ΜΑΧΑΙΡΙΑ Ø 120 mm | g/min | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ | kW (HP) | 3 (4) | 4 (5,5) | 4 (5,5) | 4 (5,5) |
| ΚΛΙΣΗ ΟΔΗΓΟΥ | o | 0° ÷ 45° | 0° ÷ 45° | 0° ÷ 45° | 0° ÷ 45° |
| ΒΑΡΟΣ | Kg | 600 | 700 | 700 | 720 |
| ΕΚΠΟΜΠΗ ΗΧΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ EN 27960 | LA eq[dB(A)] | 82,4 – 88,4 | 82,9 – 88,9 | 83,4 – 89,5 | 82,8 – 88,8 |
| ΕΚΠΟΜΠΗ ΣΚΟΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ DIN 33893 | mg/m3 | 1,56 | 1,60 | 1,58 | 1,62 |
| ΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | mm | 2750x800x1180 | 3000x900x1180 | 3000x900x1180 | 3500x900x1180 |
| ΤΡΥΠΑΝΙ | |||||
| ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ | mm | 540 x 260 | 540 x 260 | 540 x 260 | 540 x 260 |
| ΚΑΘΕΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ | mm | 180 | 180 | 180 | 180 |
| ΔΙΑΜΗΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ | mm | 210 | 210 | 210 | 210 |
| ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΡΥΘΜΙΣΗ | mm | 230 | 230 | 230 | 230 |
| ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ | kg | 50 | 50 | 50 | 50 |
Δεν έχετε αντικείμενα προς σύγκριση.