| Τεχνικά Χαρακτηριστικά: | S260 | S300 |
| Διαστάσεις Τραπεζιού (mm) | 860 X 560 | 860 X 560 |
| Διαστάσεις Βαγονιού & Μήκος Κοπής (mm) | 2600 / 2800 | 3000 / 3200 |
| Πλάτος Κοπής (mm) | 1300 | 1300 |
| Υψος Κοπής Με Δίσκο Ø 300 (mm) | 0-100 | 0-100 |
| Ύψος Κοπής Με Δίσκο Ø 300 σε 45 (mm) | 0-68 | 0-68 |
| Εύρος Κλίσης Δίσκου (°) | 0°-45° | 0°-45° |
| Άξονας Δίσκου Ø (mm) | 30 | 30 |
| Ταχύτητα Περιστροφής Δίσκου (m/sec) | 4000 | 4000 |
| Ισχύς Μοτέρ Δίσκου (KW) | 4 (HP 5,5) | 4 (HP 5,5) |
| Διάμετροι Πρόκοψης (mm) | 120-20 | 120-20 |
| Ταχύτητα Περιστροφής Πρόκοψης (m/sec) | 8000 | 8000 |
| Καθαρό Βάρος (Kg) | 410 | 430 |
| Εκπομπή Ήχου Σύμφωνα Με Τα Πρότυπα EN 27960, La eq [dB(A)] | 81,2 - 83,9 | 81,2 - 83,9 |
| Εκπομπή Σκόνης Σύμφωνα Με Τα Πρότυπα DIN 33893, (mg/m3) | 0,87 | 0,87 |
Δεν έχετε αντικείμενα προς σύγκριση.