SKU | Τύπος | Μήκος (mm) | Διάμετρος (mm) | Κεφάλι (mm) | Ποσ/Κουτ |
DCN8901015 | Standard | 15 | 2.6 | 6.3 | 1005 |
DCN8901020 | Standard | 20 | 2.6 | 6.3 | 1005 |
DCN8901025 | Standard | 25 | 2.6 | 6.3 | 1005 |
DCN8901030 | Standard | 30 | 2.6 | 6.3 | 1005 |
DCN8901035 | Standard |
35 | 2.6 | 6.3 | 1005 |
DCN8901040 | Standard | 40 | 2.6 | 6.3 | 1005 |
DCN8901045 | Standard | 45 | 2.6 | 6.3 | 510 |
DCN8901050 | Standard | 50 | 2.6 | 6.3 | 510 |
DCN8901055 | Standard | 55 | 2.6 | 6.3 | 510 |
DCN8901057 | Standard | 57 | 2.6 | 6.3 | 510 |
DCN8903013 | XH | 13 | 3 | 6.3 | 1005 |
DCN8903017 | XH | 17 | 3 | 6.3 | 1005 |
DCN8903022 | XH | 22 | 3 | 6.3 | 1005 |
DCN8903027 | XH | 27 | 3 | 6.3 | 1005 |
DCN8903032 | XH | 32 | 3 | 6.3 | 1005 |
DCN8903038 | XH | 38 | 3 | 6.3 | 1005 |
DCN8903043 | XH | 43 | 3 | 6.3 | 510 |
DCN8903048 | XH | 48 | 3 | 6.3 | 510 |
DCN8903053 | XH | 53 | 3 | 6.3 | 510 |
DCN8903057 | XH | 57 | 3 | 6.3 | 510 |
DCN8902015 | HD | 15 | 3.7 | 6.3 | 1005 |
DCN8902020 | HD | 20 | 3.7 | 6.3 | 1005 |
DCN8902025 | HD | 25 | 3.7 | 6.3 | 1005 |
Δεν έχετε αντικείμενα προς σύγκριση.